Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] |
|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas |
| Ld | Išėjimas | 01 off Radijatorių siurblys |
| Sr | Daviklio numeris | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 40°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 35°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 1 kontūras | 2 kontūras | 3 kontūras | 4 kontūras |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 11 20.8°C Svetainė grindys | 13 21.7°C Koridoriaus grindys | 17 21.7°C Vonios grindys | 15 21.5°C Miegamojo grindys |
| On | Įjungimo temperatūra | 34.5°C | 37°C | 38°C | 33°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | -1.1°C | -1.1°C | -1.1°C | -1.1°C |
| Sb | Blokuotės daviklis | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 12 23°C Svetainė oras | 14 22.6°C Koridoriaus oras | 18 22.6°C Vonios oras | 16 22.7°C Miegamojo oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | -0.1°C |
| Kou | Išėjimas | 04 off Svetainė | 05 off Koridorius | 06 off Vonia | 07 off Miegamasis |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 18.5°C Kolektorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 08 off Pavara 09 off Pavara |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 3.1°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 22.7°C Miegamojo oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 45°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 48.9°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 98°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Blokuota del žemos temp. |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | 7°C |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 60.3°C Boileris |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 4 60.3°C Boileris |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 60.3°C Boileris |
| Sk | Karštasis daviklis | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
| Bo | išėjimo numeris | 10 off Boileris |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 90°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 70°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 12 off Katilo ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 82°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 85°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 70°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 03 off Ladomatas |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 85°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 70°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 11 off Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 18.4°C Akumuliacinė viršus | 11 20.8°C Svetainė grindys | 11 20.8°C Svetainė grindys |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 85°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 17.1°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 9 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 1 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 4 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |